ক্র.নং | স্বাস্থ্য কেন্দ্রের নাম ও ঠিকানা |
১ | উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স,লালপুর,নাটোর |
২ | ইউনিয়ন উপ-স্বাস্থ্যকেন্দ্র,বিলমাড়িয়া,লালপুর,নাটোর |
৩ | ইউনিয়ন উপ-স্বাস্থ্যকেন্দ্র,ওয়ালিয়া,লালপুর,নাটোর |
৪ | ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান কেন্দ্র,ঈশ্বরদী,লালপুর,নাটোর |
৫ | ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান কেন্দ্র,চংধুপইল,লালপুর,নাটোর |
৬ | ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান কেন্দ্র,আড়বাব,লালপুর,নাটোর |
৭ | ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান কেন্দ্র,দুয়ারিয়া,লালপুর,নাটোর |
৮ | ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান কেন্দ্র,দুড়দুড়িয়া,লালপুর,নাটোর |
৯ | ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান কেন্দ্র,অর্জুনপুর-বরমহাটি,লালপুর,নাটোর |
১০ | ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান কেন্দ্র,কদিমচিলান ,লালপুর,নাটোর |
১১ | মা ও শিশু কল্যান কেন্দ্র(MCWC)আব্দুলপুর,লালপুর,নাটোর |
১২ | মোমিনপুর কমিউনিটি ক্লিনিক |
১৩ | সন্তোষপুর কমিউনিটি ক্লিনিক |
১৪ | বুধিরামপুর কমিউনিটি ক্লিনিক |
১৫ | নবীনগর কমিউনিটি ক্লিনিক |
১৬ | পালিদেহ কমিউনিটি ক্লিনিক |
১৭ | সাদিপুর কমিউনিটি ক্লিনিক |
১৮ | ভাটপাড়া কমিউনিটি ক্লিনিক |
১৯ | শোভ কমিউনিটি ক্লিনিক |
২০ | দাড়পাড়া কমিউনিটি ক্লিনিক |
২১ | বাশবাড়ীয়া কমিউনিটি ক্লিনিক |
২২ | আড়বাব কমিউনিটি ক্লিনিক |
২৩ | সাধুপাড়া কমিউনিটি ক্লিনিক |
২৪ | বাহাদুর পুর কমিউনিটি ক্লিনিক |
২৫ | বড়বাদকয়া কমিউনিটি ক্লিনিক |
২৬ | মোহরকয়া কমিউনিটি ক্লিনিক |
২৭ | দুয়ারিয়া কমিউনিটি ক্লিনিক |
২৮ | রামনারায়নপুর কমিউনিটি ক্লিনিক |
২৯ | ধানাইদহ পাড়া কমিউনিটি ক্লিনিক |
৩০ | পয়তার পাড়া কমিউনিটি ক্লিনিক |
৩১ | দিলালপুর কমিউনিটি ক্লিনিক |
৩২ | ময়না কমিউনিটি ক্লিনিক |
৩৩ | দেলুয়া কমিউনিটি ক্লিনিক |
৩৪ | দুড়দুড়িয়া কমিউনিটি ক্লিনিক |
৩৫ | ছোট বাদকয়া কমিউনিটি ক্লিনিক |
৩৬ | রাধাকান্তপুর কমিউনিটি ক্লিনিক |
৩৭ | বহাদিপুর কমিউনিটি ক্লিনিক |
৩৮ | চকনাজিরপুর কমিউনিটি ক্লিনিক |
৩৯ | বামনগ্রাম কমিউনিটি ক্লিনিক |
৪০ | বরমহাটি কমিউনিটি ক্লিনিক |
৪১ | গোধড়া কমিউনিটি ক্লিনিক |
৪২ | চাদপুর কমিউনিটি ক্লিনিক |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS